V vrtincu vrtincev - ropotarnica Seznam forumov V vrtincu vrtincev - ropotarnica
Vstop na lastno odgovornost, za posledice ne odgovarjamo
 
 Pogosta vprašanjaPogosta vprašanja   IščiIšči   Seznam članovSeznam članov   Skupine uporabnikovSkupine uporabnikov   RSS Feed   Registriraj seRegistriraj se 
 Tvoj profilTvoj profil   Zasebna sporočilaZasebna sporočila   PrijavaPrijava 




A ZAKAJ LE "KOT GOST" 14???

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    V vrtincu vrtincev - ropotarnica Seznam forumov -> Predstavim se
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
bucko111
Administrator foruma


Pridružen/-a: 17.12. 2009, 13:33
Prispevkov: 600

PrispevekObjavljeno: 28 Sep 2010 13:43    Naslov sporočila: A ZAKAJ LE "KOT GOST" 14??? Odgovori s citatom

Gost 28 Sep 2010 14:38 28 Sep 2010 14:38 Prijavljanje 66.249.66.143
Gost 28 Sep 2010 14:38 28 Sep 2010 14:38 Pregleduje profil 66.249.66.1

43
Gost 28 Sep 2010 14:37 28 Sep 2010 14:37 Malo smeha in tudi veliko žalosti ter kretenizma 67.195.114.235



Gost 28 Sep 2010 14:44 28 Sep 2010 14:44 Malo smeha in tudi veliko žalosti ter kretenizma 67.195.114.235
Gost 28 Sep 2010 14:43 28 Sep 2010 14:43 Predstavim se 66.249.66.143


A "AMERIKANCI" NIČ NE SPITE???


Gost 28 Sep 2010 15:20 28 Sep 2010 15:20 Predstavim se 66.249.66.143
Gost 28 Sep 2010 15:18 28 Sep 2010 15:18 Predstavim se 66.249.66.143



Gost 28 Sep 2010 19:49 28 Sep 2010 19:49 Novice in zanimivosti 66.249.66.143



Tole mora biti za nekoga, ki živi v Severni Ameriki, strašno zanimivo, da si noč in dan tu?!?!?


[b] Gost 28 Sep 2010 20:51 28 Sep 2010 20:51 Malo smeha in tudi veliko žalosti ter kretenizma 67.195.114.235



Gost 28 Sep 2010 20:55 28 Sep 2010 20:55 Malo smeha in tudi veliko žalosti ter kretenizma 67.195.114.235
Gost 28 Sep 2010 20:55 28 Sep 2010 20:55 Malo smeha in tudi veliko žalosti ter kretenizma 67.195.114.235
Gost 28 Sep 2010 20:51 28 Sep 2010 20:51 Malo smeha in tudi veliko žalosti ter kretenizma 67.195.114.235




67.195.114.235 is from United States(US) in region North America



Kdo bi mislil, da so Amerikanci res tako nori???


Gost 28 Sep 2010 21:05 28 Sep 2010 21:05 Pošilja sporočilo 91.185.193.105
Gost 28 Sep 2010 21:05 28 Sep 2010 21:05 Predstavim se 91.185.193.105 [b]URRU[/b]



Gost 28 Sep 2010 21:19 28 Sep 2010 21:19 Seznam foruma 82.192.44.7
Gost 28 Sep 2010 21:18 28 Sep 2010 21:18 Zemeljska TV 91.185.207.209




91.185.207.209 is from Slovenia(SI) in region Eastern Europe


TraceRoute to 91.185.207.209
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 179 104 59 72.249.0.65 -
2 10 15 53 64.129.174.181 64-129-174-181.static.twtelecom.net
3 179 175 160 66.192.246.53 peer-01-so-1-0-0-0.dlfw.twtelecom.net
4 151 153 136 80.91.246.74 atl-bb1-link.telia.net
5 252 164 227 80.91.252.217 ash-bb1-link.telia.net
6 201 195 178 80.91.246.61 ffm-bb1-link.telia.net
7 186 197 195 80.91.246.13 prag-bb1-link.telia.net
8 227 190 203 80.91.250.82 win-b4-link.telia.net
9 233 208 220 213.248.104.158 t2-ic-123816-win-b2.c.telia.net
10 210 212 220 84.255.250.37 84-255-250-37.core.t-2.net
11 239 188 190 89.212.79.34 t-2.tushosting.si
12 191 173 170 91.185.207.209



Gost 28 Sep 2010 21:25 28 Sep 2010 21:25 Predstavim se 67.195.114.235
Gost 28 Sep 2010 21:24 28 Sep 2010 21:24 Išče po forumih 91.185.207.221
Gost 28 Sep 2010 21:23 28 Sep 2010 21:23 Zemeljska TV 67.195.114.235
Gost 28 Sep 2010 21:19 28 Sep 2010 21:22 Zemeljska TV 82.192.44.7
Gost 28 Sep 2010 21:21 28 Sep 2010 21:21 Novice in zanimivosti 66.249.66.143
Gost 28 Sep 2010 21:21 28 Sep 2010 21:21 Novice in zanimivosti 78.1.149.118




91.185.207.221 is from Slovenia(SI) in region Eastern Europe


TraceRoute to 91.185.207.221
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 71 48 88 72.249.0.65 -
2 105 120 100 64.129.174.181 64-129-174-181.static.twtelecom.net
3 40 52 94 66.192.246.53 peer-01-so-1-0-0-0.dlfw.twtelecom.net
4 165 136 106 213.248.80.145 atl-bb1-link.telia.net
5 106 114 76 80.91.252.121 ash-bb1-link.telia.net
6 159 147 189 80.91.246.59 ffm-bb1-link.telia.net
7 184 226 209 80.91.246.13 prag-bb1-link.telia.net
8 222 190 240 80.91.246.51 win-b4-link.telia.net
9 168 170 170 213.248.79.230 t2-ic-131844-win-b2.c.telia.net
10 191 212 195 84.255.250.41 84-255-250-41.core.t-2.net
11 174 184 177 89.212.79.34 t-2.tushosting.si
12 201 230 231 91.185.207.221 -




Gost 28 Sep 2010 21:30 28 Sep 2010 21:30 Zemeljska TV 91.185.193.105




91.185.193.105 is from Slovenia(SI) in region Eastern Europe


TraceRoute to 91.185.193.105 [peak.hitrost.net]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 96 68 61 72.249.0.65 -
2 43 39 37 8.9.232.73 xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net
3 120 112 122 64.129.248.21 peer-01-so-0-0-0-0.dlfw.twtelecom.net
4 88 142 101 4.68.63.194 -
5 90 67 72 80.91.246.73 atl-bb1-link.telia.net
6 49 65 123 80.91.248.138 ash-bb1-link.telia.net
7 190 153 165 80.91.246.59 ffm-bb1-link.telia.net
8 184 190 169 80.91.246.201 win-b4-link.telia.net
9 176 167 167 213.248.104.158 t2-ic-123816-win-b2.c.telia.net
10 212 176 175 84.255.250.25 84-255-250-25.core.t-2.net
11 193 185 200 89.212.79.34 t-2.tushosting.si
12 177 201 Timed out 89.212.79.34 t-2.tushosting.si




85.10.27.81 is from Slovenia(SI) in region Eastern Europe


TraceRoute to 85.10.27.81 [cpe-85-10-27-81.dynamic.amis.net]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 106 114 67 72.249.128.105 -
2 84 57 55 8.9.232.73 xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net
3 75 39 57 4.69.145.179 ae-82-80.ebr2.dallas1.level3.net
4 120 93 56 4.69.137.122 ae-3-3.ebr2.newyork1.level3.net
5 84 90 59 4.69.148.34 ae-62-62.csw1.newyork1.level3.net
6 45 56 67 4.69.134.65 ae-61-61.ebr1.newyork1.level3.net
7 122 127 155 4.69.137.69 ae-42-42.ebr2.london1.level3.net
8 311 217 238 4.69.139.99 ae-22-52.car2.london1.level3.net
9 176 123 131 4.68.111.182 telia-level3-ge.london1.level3.net
10 114 117 116 80.91.254.21 ldn-bb2-link.telia.net
11 164 130 148 80.91.245.4 hbg-bb1-link.telia.net
12 170 165 175 80.91.246.133 win-bb2-link.telia.net
13 292 235 192 80.91.246.51 win-b4-link.telia.net
14 337 242 230 213.248.72.106 amis-ic-124783-win-b2.c.telia.net
15 289 278 293 212.18.39.213 maribor3-te-1-3.amis.net
16 252 305 334 212.18.32.98 maribor10-vlan5.amis.net
17 213 271 263 85.10.0.73 adsl-ws-ts-1.amis
.net


Gost 29 Sep 2010 07:25 29 Sep 2010 07:25 Predstavim se 91.185.207.221
Gost 29 Sep 2010 07:22 29 Sep 2010 07:22 Satelitska televizija 66.249.66.143


65.55.3.136 is from United States(US) in region North America


TraceRoute to 65.55.3.136 [msnbot-65-55-3-136.search.msn.com]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 20 8 18 72.249.128.109 -
2 7 15 14 206.123.64.22 -
3 30 62 33 216.52.189.9 border4.te4-4.colo4dallas-5.ext1.dal.pnap.net
4 21 23 16 216.52.191.38 core1.tge5-1-bbnet1.ext1.dal.pnap.net
5 45 39 35 38.104.204.73 te2-1.ccr02.dfw03.atlas.cogentco.com
6 61 34 57 154.54.11.82 msn.dfw03.atlas.cogentco.com
7 103 90 40 207.46.47.130 ge-0-3-0-0.dal-64cb-1a.ntwk.msn.net
8 76 71 68 207.46.40.104 ge-2-1-0-0.co2-64c-1a.ntwk.msn.net
9 93 135 73 207.46.46.94 ge-5-1-0-0.co1-64c-1b.ntwk.msn.net
10 62 75 86 207.46.43.160 ge-0-2-0-0.co1-64c-1a.ntwk.msn.net


66.249.66.143 is from United States(US) in region North America


TraceRoute to 66.249.66.143 [crawl-66-249-66-143.googlebot.com]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 17 8 6 72.249.128.109 -
2 29 26 31 8.9.232.73 xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net
3 50 33 37 4.69.145.244 ae-93-90.ebr3.dallas1.level3.net
4 57 70 72 4.69.134.22 ae-7-7.ebr3.atlanta2.level3.net
5 53 44 38 4.69.134.22 ae-7-7.ebr3.atlanta2.level3.net
6 36 45 47 4.53.232.90 wholesale-c.car1.atlanta4.level3.net
7 126 50 52 4.53.232.90 wholesale-c.car1.atlanta4.level3.net




91.185.207.221 is from Slovenia(SI) in region Eastern Europe


TraceRoute to 91.185.207.221
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 168 239 151 72.249.0.65 -
2 100 154 57 8.9.232.73 xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net
3 46 54 65 66.192.240.94 dal2-pr1-ge-5-0-0-0.us.twtelecom.net
4 76 130 116 213.248.80.145 atl-bb1-link.telia.net
5 173 128 198 80.91.246.74 atl-bb1-link.telia.net
6 186 206 225 80.91.246.59 ffm-bb1-link.telia.net
7 224 234 228 80.91.246.61 ffm-bb1-link.telia.net
8 186 213 226 80.91.246.13 prag-bb1-link.telia.net
9 252 250 283 80.91.246.51 win-b4-link.telia.net
10 180 170 198 84.255.250.41 84-255-250-41.core.t-2.net
11 234 219 174 89.212.79.34 t-2.tushosting.si




91.185.207.216 is from Slovenia(SI) in region Eastern Europe


TraceRoute to 91.185.207.216
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 86 63 56 72.249.128.109 -
2 85 70 75 8.9.232.73 xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net
3 75 84 129 4.69.145.133 ae-33-80.car3.dallas1.level3.net
4 79 89 92 80.91.246.73 atl-bb1-link.telia.net
5 29 39 38 80.91.248.214 atl-bb1-link.telia.net
6 182 57 147 80.91.246.59 ffm-bb1-link.telia.net
7 206 220 191 80.91.246.15 prag-bb1-link.telia.net
8 165 166 168 80.91.246.139 prag-bb1-link.telia.net
9 173 185 230 213.248.104.158 t2-ic-123816-win-b2.c.telia.net
10 181 176 192 213.248.104.158 t2-ic-123816-win-b2.c.telia.net
11 171 171 167 84.255.250.37 84-255-250-37.core.t-2.net
12 174 185 169 89.212.79.34 t-2.tushosting.si




86.61.107.214 is from Slovenia(SI) in region Eastern Europe


TraceRoute to 86.61.107.214 [bsn-61-107-214.dial-up.dsl.siol.net]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 34 30 23 72.249.128.105 -
2 73 101 115 216.52.189.9 border4.te4-4.colo4dallas-5.ext1.dal.pnap.net
3 92 77 60 216.52.189.9 border4.te4-4.colo4dallas-5.ext1.dal.pnap.net
4 36 66 95 216.52.191.98 core3.tge5-2-bbnet2.ext1.dal.pnap.net
5 53 25 61 207.88.185.73 207.88.185.73.ptr.us.xo.net
6 104 85 49 207.88.14.9 vb1001.rar3.chicago-il.us.xo.net
7 73 85 117 206.111.2.226 206.111.2.226.ptr.us.xo.net
8 143 127 95 206.111.2.226 206.111.2.226.ptr.us.xo.net
9 103 108 155 80.91.249.111 nyk-bb2-link.telia.net
10 199 151 250 80.91.247.126 hbg-bb1-link.telia.net
11 243 286 243 80.91.246.129 prag-bb1-link.telia.net
12 225 236 213 80.91.246.51 win-b4-link.telia.net
13 206 216 193 95.176.241.27 -
14 216 221 195 95.176.241.27 -
15 181 192 199 86.61.107.214 bsn-61-107-214.dial-up.dsl.siol.net


Gost 29 Sep 2010 11:47 29 Sep 2010 11:47 Seznam foruma 91.185.207.221
Gost 29 Sep 2010 11:46 29 Sep 2010 11:46 Seznam foruma 91.185.207.221



Gost 29 Sep 2010 12:02 29 Sep 2010 12:02 Seznam foruma 91.185.207.221
Gost 29 Sep 2010 12:02 29 Sep 2010 12:02 Malo smeha in tudi veliko žalosti ter kretenizma 91.185.207.221
Gost 29 Sep 2010 12:02 29 Sep 2010 12:02 Pregleduje, kdo je na zvezi? 67.195.114.235
Gost 29 Sep 2010 12:02 29 Sep 2010 12:02 Predstavim se 66.249.66.143



SAMI "AMERIKANCI". RES STE NORI!!!!!


Gost 29 Sep 2010 12:23 29 Sep 2010 12:23 Novice in zanimivosti 67.195.114.235
Gost 29 Sep 2010 12:23 29 Sep 2010 12:23 Satelitska televizija 66.249.66.143
Gost 29 Sep 2010 12:20 29 Sep 2010 12:20 Novice in zanimivosti 66.249.66.143



PA PRAVIJO, DA V AMERIKI DELAJO!!! NE MISLITI, DA NE VEM, KOLIKO JE SEDAJ TAM URA. MENDA SE JE POTREBNO ZA DOBRO DELO TUDI DOBRO ODPOČITI. MAR NE?????


Gost 29 Sep 2010 12:53 29 Sep 2010 12:53 Predstavim se 66.249.66.143
Gost 29 Sep 2010 12:53 29 Sep 2010 12:53 Seznam foruma 210.105.3.131
Gost 29 Sep 2010 12:53 29 Sep 2010 12:53 Seznam foruma 91.185.207.221
Gost 29 Sep 2010 12:53 29 Sep 2010 12:53 Pregleduje profil 91.185.207.221



91.185.193.105 is from Slovenia(SI) in region Eastern EuropeURRU


TraceRoute to 91.185.193.105 [peak.hitrost.net]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 56 72 71 72.249.128.105 -
2 79 25 20 8.9.232.73 xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net
3 52 190 204 4.69.145.133 ae-33-80.car3.dallas1.level3.net
4 50 45 42 4.68.63.194 -
5 33 31 29 80.91.246.73 atl-bb1-link.telia.net
6 73 68 46 80.91.248.138 ash-bb1-link.telia.net
7 199 181 159 80.91.246.59 ffm-bb1-link.telia.net
8 193 180 182 80.91.246.13 prag-bb1-link.telia.net
9 168 168 171 80.91.246.51 win-b4-link.telia.net
10 206 165 193 213.248.104.158 t2-ic-123816-win-b2.c.telia.net
11 206 178 170 84.255.250.25 84-255-250-25.core.t-2.net
12 231 296 207 89.212.79.
34 t-2.tushosting.si


Gost 29 Sep 2010 14:04 29 Sep 2010 14:04 Malo smeha in tudi veliko žalosti ter kretenizma 66.249.66.143
Gost 29 Sep 2010 14:03 29 Sep 2010 14:03 Predstavim se 66.249.66.143



Gost 29 Sep 2010 17:14 29 Sep 2010 17:14 Satelitska televizija 66.249.66.143
Gost 29 Sep 2010 17:14 29 Sep 2010 17:14 Satelitska televizija 66.249.66.143
Gost 29 Sep 2010 17:13 29 Sep 2010 17:13 Satelitska televizija 66.249.66.143
Gost 29 Sep 2010 17:11 29 Sep 2010 17:11 Predstavim se 91.185.207.221



Gost 29 Sep 2010 17:32 29 Sep 2010 17:32 Novice in zanimivosti 66.249.66.143


BREZ KOMENTARJA!!! PA VELIKO VESELJA ŠE NAPREJ.


Gost 29 Sep 2010 17:55 29 Sep 2010 17:55 Novice in zanimivosti 91.185.207.221
Gost 29 Sep 2010 17:54 29 Sep 2010 17:54 Novice in zanimivosti 91.185.207.209
Gost 29 Sep 2010 17:53 29 Sep 2010 17:53 Seznam foruma 65.55.3.136


89.142.108.230 is from Slovenia(SI) in region Eastern Europe


TraceRoute to 89.142.108.230 [bsn-142-108-230.dial-up.dsl.siol.net]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 69 54 59 72.249.128.105 -
2 37 74 62 206.123.64.21 -
3 15 47 45 8.9.232.73 xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net
4 56 45 71 4.69.132.77 ae-3-3.ebr2.losangeles1.level3.net
5 58 48 72 4.69.144.74 ae-2-70.edge1.losangeles9.level3.net
6 48 58 116 217.6.51.245 -
7 187 179 208 62.154.15.18 f-ee2-i.f.de.net.dtag.de
8 228 225 220 194.25.208.142 -
9 236 267 238 95.176.241.125 -
10 247 225 231 89.142.108.230 bsn-142-108-230.dial-up.dsl.siol.net



Gost 29 Sep 2010 19:43 29 Sep 2010 19:43 Predstavim se 66.249.66.143
Gost 29 Sep 2010 19:42 29 Sep 2010 19:42 Novice in zanimivosti 66.249.66.143
Gost 29 Sep 2010 19:42 29 Sep 2010 19:42 Seznam foruma 89.142.108.230


91.185.207.221 is from Slovenia(SI) in region Eastern Europe


TraceRoute to 91.185.207.221
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 50 36 14 72.249.0.65 -
2 53 46 24 64.129.174.181 64-129-174-181.static.twtelecom.net
3 86 65 63 66.192.240.94 dal2-pr1-ge-5-0-0-0.us.twtelecom.net
4 42 42 32 213.248.80.145 atl-bb1-link.telia.net
5 71 61 71 80.91.252.121 ash-bb1-link.telia.net
6 170 191 187 80.91.246.59 ffm-bb1-link.telia.net
7 203 196 215 80.91.246.13 prag-bb1-link.telia.net
8 187 190 173 80.91.246.201 win-b4-link.telia.net
9 170 171 166 213.248.104.158 t2-ic-123816-win-b2.c.telia.net
10 200 205 229 84.255.250.41 84-255-250-41.core.t-2.net
11 171 183 197 89.212.79.34 t-2.tushosting.si


k.telia.net
6 55 43 41 80.91.246.76 ash-bb1-link.telia.

IP address: 89.212.1.20
Host name: 89-212-1-20.dynamic.dsl.t-2.net
89.212.1.20 is from Slovenia(SI) in region Eastern Europe


TraceRoute to 89.212.1.20 [89-212-1-20.dynamic.dsl.t-2.net]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 47 44 17 72.249.0.65 -
2 13 23 80 64.129.174.181 64-129-174-181.static.twtelecom.net
3 103 34 106 4.69.145.69 ae-23-70.car3.dallas1.level3.net
4 14 11 33 80.91.246.73 atl-bb1-link.telia.net
5 66 99 57 80.91.248.214 atl-bb1-linnet
7 189 171 168 80.91.246.61 ffm-bb1-link.telia.net
8 195 244 198 80.91.246.201 win-b4-link.telia.net
9 173 175 225 80.91.246.51 win-b4-link.telia.net
10 190 190 166 213.248.104.158 t2-ic-123816-win-b2.c.telia.net
11 234 Timed out Timed out 84.255.250.25 84-255-250-25.core.t-2.net




IP address: 109.182.25.161
Host name: bsn-182-25-161.dial-up.dsl.siol.net
109.182.25.161 is from Slovenia(SI) in region Eastern Europe


TraceRoute to 109.182.25.161 [bsn-182-25-161.dial-up.dsl.siol.net]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 20 32 32 72.249.0.65 -
2 182 213 209 206.123.64.81 -
3 96 99 62 8.9.232.73 xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net
4 114 163 107 4.69.145.244 ae-93-90.ebr3.dallas1.level3.net
5 151 111 114 4.69.132.77 ae-3-3.ebr2.losangeles1.level3.net
6 93 92 102 4.69.144.10 ae-1-60.edge1.losangeles9.level3.net
7 167 180 158 217.6.51.245 -
8 244 226 227 62.154.15.18 f-ee2-i.f.de.net.dtag.de
9 246 225 211 194.25.208.142 -
10 222 220 238 95.176.241.125 -
11 279 318 270 109.182.25.161 bsn-182-25-161.dial-up.dsl.siol.net


38.111.147.84 is from United States(US) in region North America


TraceRoute to 38.111.147.84
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 114 114 115 72.249.128.109 -
2 246 180 186 206.123.64.82 -
3 128 77 60 216.52.189.9 -
4 203 181 126 216.52.191.97 core2.tge5-2-bbnet2.ext1.dal.pnap.net
5 153 93 66 12.90.228.13 -
6 126 92 113 12.123.18.150 cr2.dlstx.ip.att.net
7 62 88 148 192.205.36.182 -
8 93 84 85 192.205.36.182 -
9 147 137 124 154.54.5.222 te0-3-0-2.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com
10 73 54 57 154.54.5.222 te0-3-0-2.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com
11 59 40 53 154.54.7.130 te4-4.mpd02.den01.atlas.cogentco.com
12 137 112 124 154.54.3.14 te3-2.ccr01.slc01.atlas.cogentco.com
13 84 86 81 154.54.1.101 te4-2.ccr01.smf01.atlas.cogentco.com
14 62 70 79 154.54.26.230 te4-2.ccr01.oak01.atlas.cogentco.com





91.185.207.209 is from Slovenia(SI) in region Eastern Europe


TraceRoute to 91.185.207.209
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 95 155 102 72.249.128.109 -
2 22 21 28 8.9.232.73 xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net
3 83 118 Timed out 66.192.240.94 dal2-pr1-ge-5-0-0-0.us.twtelecom.net
4 72 61 61 4.68.63.194 -
5 82 53 72 80.91.246.73 atl-bb1-link.telia.net
6 103 164 95 80.91.248.138 ash-bb1-link.telia.net
7 160 181 167 80.91.246.61 ffm-bb1-link.telia.net
8 214 169 172 80.91.246.15 prag-bb1-link.telia.net
9 179 244 226 213.248.79.230 t2-ic-131844-win-b2.c.telia.net
10 201 213 173 213.248.104.158 t2-ic-123816-win-b2.c.telia.net
11 199 219 212 84.255.250.37 84-255-250-37.core.t-2.net


IP address: 193.2.237.19
No host name is associated with this IP address or no reverse lookup is configured.


193.2.237.19 is from Slovenia(SI) in region Eastern Europe


TraceRoute to 193.2.237.19
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 398 511 598 72.249.0.65 -
2 775 886 Timed out 8.9.232.73 xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net
3 615 715 949 4.69.145.141 -
4 Timed out 267 369 64.208.27.9 -
5 476 524 733 64.214.145.146 -
6 728 Timed out Timed out 62.40.124.6 -
7 Timed out 363 413 212.235.160.240 -
8 483 498 619 193.2.33.22 -




IP address: 84.20.243.175
Host name: lk.84.20.243.175.dc.cable.static.lj-kabel.net
84.20.243.175 is from Slovenia(SI) in region Eastern Europe


TraceRoute to 84.20.243.175 [lk.84.20.243.175.dc.cable.static.lj-kabel.net]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 76 82 65 72.249.128.105 -
2 20 42 51 8.9.232.73 xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net
3 13 10 27 4.69.145.69 ae-23-70.car3.dallas1.level3.net
4 66 34 38 4.68.63.194 -
5 72 44 45 213.248.80.145 atl-bb1-link.telia.net
6 109 110 132 80.91.248.138 ash-bb1-link.telia.net
7 182 185 173 80.91.246.59 ffm-bb1-link.telia.net
8 186 208 203 80.91.246.13 prag-bb1-link.telia.net
9 216 228 262 80.91.246.51 win-b4-link.telia.net
10 247 210 242 213.248.75.110 telemach-ic-137676-win-b4.c.telia.net
11 238 234 247 213.161.2.217 10ge-e1-1.mar.ip.triera.net
12 256 280 244 213.161.2.1 cartman.ip.triera.net
13 301 347 278 213.161.2.58 tenshi-2.ip.triera.net
14 256 244 246 213.161.1.106 masicom-gw.cust.triera.net
15 261 215 275 84.20.226.99 -
16 238 207 259 84.20.243.175 lk.84.20.243.175.dc.cable.static.lj-kabel.net



Gost 30 Sep 2010 10:56 30 Sep 2010 10:56 O forumu 66.249.66.184
Gost 30 Sep 2010 10:55 30 Sep 2010 10:55 Zemeljska TV 66.249.66.184
Gost 30 Sep 2010 10:55 30 Sep 2010 10:55 Satelitska televizija 66.249.66.184
Gost 30 Sep 2010 10:54 30 Sep 2010 10:54 Satelitska televizija 66.249.66.184




IP address: 91.185.193.105URRULOG
Host name: peak.hitrost.net
91.185.193.105 is from Slovenia(SI) in region Eastern Europe


TraceRoute to 91.185.193.105 [peak.hitrost.net]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 14 21 14 72.249.128.109 -
2 57 18 18 8.9.232.73 xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net
3 32 20 105 4.69.145.133 ae-33-80.car3.dallas1.level3.net
4 73 70 13 4.68.63.194 -
5 42 37 54 80.91.248.138 ash-bb1-link.telia.net
6 45 148 61 80.91.248.138 ash-bb1-link.telia.net
7 184 188 145 80.91.246.59 ffm-bb1-link.telia.net
8 176 224 201 80.91.246.139 prag-bb1-link.telia.net
9 181 189 189 80.91.246.51 win-b4-link.telia.net
10 186 191 205 213.248.104.158 t2-ic-123816-win-b2.c.telia.net
11 182 176 170 84.255.250.25 84-255-250-25.core.t-2.net
12 264 187 191 89.212.79.34 t-2.tushosting.si



30 Sep 2010 11:08 30 Sep 2010 11:08 Satelitska televizija 66.249.66.184
Gost 30 Sep 2010 11:08 30 Sep 2010 11:08 Zemeljska TV 66.249.66.184
Gost 30 Sep 2010 11:08 30 Sep 2010 11:08 TV na računalniku 66.249.66.184
Gost 30 Sep 2010 11:07 30 Sep 2010 11:07 Pregleduje Pomoč FAQ 67.195.114.235

Gost
Gost 30 Sep 2010 11:04 30 Sep 2010 11:04 Satelitska televizija 66.249.66.184





IP address: 195.230.121.37
Host name: public.vo-ka.si
195.230.121.37 is from Slovenia(SI) in region Eastern Europe


TraceRoute to 195.230.121.37 [public.vo-ka.si]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 22 8 37 72.249.128.105 -
2 28 8 9 206.123.64.22 -
3 41 43 13 64.129.174.181 64-129-174-181.static.twtelecom.net
4 37 11 11 66.192.240.90 dal2-pr1-ge-4-0-0-0.us.twtelecom.net
5 76 90 50 80.91.246.74 atl-bb1-link.telia.net
6 128 193 83 80.91.247.172 ash-bb1-link.telia.net
7 193 197 247 80.91.246.13 prag-bb1-link.telia.net
8 171 192 195 80.91.246.15 prag-bb1-link.telia.net
9 191 202 196 80.91.246.51 win-b4-link.telia.net
10 165 175 175 213.248.104.158 t2-ic-123816-win-b2.c.telia.net
11 Timed out Timed out 209 84.255.250.45 84-255-250-45.core.t-2.net
12 Timed out Timed out 207 89.212.236.54 89-212-236-54.link.t-2.net
13 193 245 241 89.212.236.54 89-212-236-54.link.t-2.net




IP address: 91.185.193.105
Host name: peak.hitrost.net
91.185.193.105 is from Slovenia(SI) in region Eastern Europe


TraceRoute to 91.185.193.105 [peak.hitrost.net]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 69 35 24 72.249.128.109 -
2 12 13 7 8.9.232.73 xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net
3 209 8 208 4.69.145.133 ae-33-80.car3.dallas1.level3.net
4 14 109 62 80.91.246.73 atl-bb1-link.telia.net
5 34 27 29 80.91.246.73 atl-bb1-link.telia.net
6 56 67 49 80.91.248.138 ash-bb1-link.telia.net
7 168 163 162 80.91.246.61 ffm-bb1-link.telia.net
8 175 176 202 80.91.246.137 prag-bb1-link.telia.net
9 185 231 173 80.91.246.201 win-b4-link.telia.net
10 164 174 200 213.248.104.158 t2-ic-123816-win-b2.c.telia.net
11 166 168 163 84.255.250.25 84-255-250-25.core.t-2.net
12 187 180 191 89.212.79.34 t-2.tushosting.si

KAJ LE IŠČE TA LOGATČAN TAKO VZTRAJNO TUKAJ?????



Gost 30 Sep 2010 13:11 30 Sep 2010 13:11 STB-ji 66.249.66.184
Gost 30 Sep 2010 13:11 30 Sep 2010 13:11 STB-ji 66.249.66.184
Gost 30 Sep 2010 13:08 30 Sep 2010 13:08 Zemeljska TV 66.249.66.184
Gost 30 Sep 2010 13:07 30 Sep 2010 13:08 Zemeljska TV 109.239.191.185
Gost 30 Sep 2010 13:08 30 Sep 2010 13:08 Zemeljska TV 66.249.66.184
Gost 30 Sep 2010 13:07 30 Sep 2010 13:07 Predstavim se 66.249.66.184
Gost 30 Sep 2010 13:07 30 Sep 2010 13:07 Predstavim se 66.249.66.184
Gost 30 Sep 2010 13:07 30 Sep 2010 13:07 Seznam foruma 66.249.66.184
Gost 30 Sep 2010 13:07 30 Sep 2010 13:07 Seznam foruma 66.249.66.184



Gost 30 Sep 2010 13:20 30 Sep 2010 13:20 Zemeljska TV 91.185.193.105URRULOG
Gost 30 Sep 2010 13:17 30 Sep 2010 13:17 STB-ji 66.249.66.184
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Pokaži sporočila:   
